PanstarCloud是一家成立于 2026 年5月的新晋云服务商,主要提供云服务器、AI 模型 API 接入等服务。与部分产品线比较单一、主要依靠 VPS 销售的 One-man IDC 不同,PanstarCloud在云服务器之外,还提供 AI Gateway 模型 API 接入服务,并逐步扩展应用镜像、弹性云服务器等相关产品。37VPS主机评测 虽然运营时间还不算长,但PanstarCloud已经展示了多个国家和地区的云服务器产品,线路类型也不局限于普通国际线路,还包括面向中国大陆访问的中美优化线路、国际优化线路以及原生 IP 等的产品。其中比较有特色的是洛杉矶 LAX Pre系列,该系列提供 DC1 和 DC2 两个机房选择,可以免费切换机房。近期商家还优化了 IPv4 更换保障:对于中国大陆方向被阻断的实例,在满足条件的情况下,每 30 天可以免费更换一次 IPv4。目前PanstarCloud拥有美国洛杉矶、中国香港、台湾台北、新加坡、韩国首尔、日本东京、法国巴黎、英国伦敦、德国法兰克福等多个地区,同时洛杉矶、香港、法兰克福还是精品优化线路,伦敦和首尔则是国际优化和双 ISP线路,带宽也从500 Mbps到最高1 Gbps都有,有需要的可以看看。
支付方式:支付宝、stripe、Apple Pay、银行卡/借记卡、加密货币
优惠码:1373737(仅限云服务器首购8折)
美国洛杉矶Premium VPS三网优化精品线路
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAXPre.DC2 Nano | 1核 | 1GB | 10GB | 500Mbps | 512G | $6.99/月 | 点击购买 |
| LAXPre.DC2 Mini | 2核 | 2GB | 20GB | 500Mbps | 1024G | $12.99/月 | 点击购买 |
| LAXPre.DC2 Starter | 2核 | 4GB | 40GB | 500Mbps | 2048G | $27.99/月 | 点击购买 |
| LAXPre.DC2 Growth | 4核 | 8GB | 80GB | 500Mbps | 4096G | $59.99/月 | 点击购买 |
| LAXPre.DC2 Scale | 6核 | 12GB | 120GB | 500Mbps | 8192G | $109.99/月 | 点击购买 |
| LAXPre.DC2 Max | 8核 | 16GB | 160GB | 500Mbps | 16384G | $219.99/月 | 点击购买 |
美国洛杉矶双ISP VPS
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX ISP Nano | 1核 | 1GB | 10GB | 1000Mbps | 1024G | $10.99/月 | 点击购买 |
| LAX ISP Mini | 1核 | 2GB | 20GB | 1000Mbps | 2048G | $20.99/月 | 点击购买 |
| LAX ISP Starter | 2核 | 2GB | 20GB | 1000Mbps | 4096G | $30.99/月 | 点击购买 |
| LAX ISP Max | 2核 | 4GB | 40GB | 1000Mbps | 8192G | $60.99/月 | 点击购买 |
美国洛杉矶Lite VPS
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAXLite Nano | 1核 | 512MB | 5GB | 1000Mbps | 1024G | $3.99/月 | 点击购买 |
| LAXLite Mini | 1核 | 1GB | 10GB | 1000Mbps | 2048G | $4.99/月 | 点击购买 |
| LAXLite Starter | 2核 | 2GB | 20GB | 2000Mbps | 4096G | $11.99/月 | 点击购买 |
| LAXLite Growth | 2核 | 4GB | 40GB | 2000Mbps | 8192G | $21.99/月 | 点击购买 |
| LAXLite Scale | 4核 | 8GB | 80GB | 2000Mbps | 16384G | $41.99/月 | 点击购买 |
| LAXLite Max | 6核 | 12GB | 120GB | 独享1000Mbps | 不限流量 | $249.99/月 | 点击购买 |
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKPro Nano | 1核 | 1GB | 10GB | 100Mbps | 256G | $12.99/月 | 点击购买 |
| HKPro Mini | 2核 | 2GB | 20GB | 100Mbps | 512G | $23.99/月 | 点击购买 |
| HKPro Starter | 2核 | 4GB | 40GB | 100Mbps | 1024G | $45.99/月 | 点击购买 |
| HKPro Growth | 4核 | 8GB | 80GB | 100Mbps | 2048G | $89.99/月 | 点击购买 |
| HKPro Scale | 6核 | 12GB | 120GB | 100Mbps | 4096G | $169.99/月 | 点击购买 |
| HKPro Max | 8核 | 16GB | 160GB | 100Mbps | 8192G | $319.99/月 | 点击购买 |
香港Standard VPS移动优化线路
PCCWG+TELSTRA+NTT+Lumen+Cogent+HE+EIE,面向中国移动网络访问香港业务的优化线路,适合对移动方向稳定性有要求的业务
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKS Mini | 1核 | 1GB | 10GB | 1000Mbps | 1024G | $3.99/月 | 点击购买 |
| HKS Starter | 1核 | 2GB | 20GB | 1000Mbps | 2048G | $6.99/月 | 点击购买 |
| HKS Growth | 2核 | 4GB | 40GB | 1000Mbps | 4096G | $12.99/月 | 点击购买 |
| HKS Scale | 4核 | 8GB | 80GB | 1000Mbps | 8192G | $23.99/月 | 点击购买 |
| HKS Max | 6核 | 12GB | 120GB | 1000Mbps | 16384G | $44.99/月 | 点击购买 |
| HKS Max D500M | 4核 | 4GB | 40GB | 独享500Mbps | 不限流量 | $359.99/月 | 点击购买 |
| HKS Max D1000M | 4核 | 4GB | 40GB | 独享1000Mbps | 不限流量 | $706.99/月 | 点击购买 |
香港Lite VPS国际优化线路
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKLite Mini | 1核 | 1GB | 10GB | 1000Mbps | 1024G | $2.99/月 | 点击购买 |
| HKLite Starter | 1核 | 2GB | 20GB | 1000Mbps | 2048G | $3.99/月 | 点击购买 |
| HKLite Growth | 2核 | 4GB | 40GB | 1000Mbps | 4096G | $6.99/月 | 点击购买 |
| HKLite Scale | 4核 | 8GB | 80GB | 1000Mbps | 8192G | $12.99/月 | 点击购买 |
| HKLite Max | 6核 | 12GB | 120GB | 1000Mbps | 16384G | $20.99/月 | 点击购买 |
| HKLite Max D500M | 4核 | 4GB | 40GB | 独享500Mbps | 不限流量 | $121.99/月 | 点击购买 |
| HKLite Max D1000M | 4核 | 4GB | 40GB | 独享1000Mbps | 不限流量 | $230.99/月 | 点击购买 |
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPro Nano | 1核 | 512MB | 5GB | 1000Mbps | 512G | $4.99/月 | 点击购买 |
| DEPro Mini | 1核 | 1GB | 10GB | 1000Mbps | 1024G | $6.99/月 | 点击购买 |
| DEPro Starter | 2核 | 2GB | 20GB | 1000Mbps | 2048G | $11.99/月 | 点击购买 |
| DEPro Growth | 2核 | 4GB | 40GB | 1000Mbps | 4096G | $27.99/月 | 点击购买 |
| DEPro Scale | 4核 | 8GB | 80GB | 1000Mbps | 8192G | $54.99/月 | 点击购买 |
| DEPro Max | 6核 | 12GB | 120GB | 1000Mbps | 16384G | $104.99/月 | 点击购买 |
日本东京原生 IP VPS
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPS Mini | 1核 | 1GB | 10GB | 1000Mbps | 1024G | $5.99/月 | 点击购买 |
| JPS Starter | 2核 | 2GB | 20GB | 1000Mbps | 2048G | $9.99/月 | 点击购买 |
| JPS Growth | 2核 | 4GB | 40GB | 1000Mbps | 4096G | $17.99/月 | 点击购买 |
| JPS Scale | 4核 | 8GB | 80GB | 1000Mbps | 8192G | $34.99/月 | 点击购买 |
| JPS Max | 6核 | 12GB | 120GB | 1000Mbps | 16384G | $58.99/月 | 点击购买 |
| JPS Max D300M | 2核 | 2GB | 20GB | 独享300Mbps | 不限流量 | $203.99/月 | 点击购买 |
| JPS Max D1000M | 8核 | 16GB | 160GB | 独享1000Mbps | 不限流量 | $694.99/月 | 点击购买 |
法国巴黎Lite VPS
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRL Mini | 1核 | 1GB | 10GB | 1000Mbps | 1024G | $6.99/月 | 点击购买 |
| FRL Starter | 1核 | 2GB | 20GB | 1000Mbps | 2048G | $11.99/月 | 点击购买 |
| FRL Growth | 2核 | 2GB | 20GB | 1000Mbps | 4096G | $19.99/月 | 点击购买 |
| FRL Scale | 2核 | 4GB | 30GB | 1000Mbps | 6144G | $38.99/月 | 点击购买 |
| FRL Max | 4核 | 4GB | 40GB | 1000Mbps | 8192G | $71.99/月 | 点击购买 |
英国伦敦原生双ISP VPS
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKLite Nano | 1核 | 512MB | 5GB | 1000Mbps | 1024G | $2.99/月 | 点击购买 |
| UKLite Mini | 1核 | 1GB | 10GB | 1000Mbps | 2048G | $3.99/月 | 点击购买 |
| UKLite Starter | 2核 | 2GB | 20GB | 2000Mbps | 4096G | $8.99/月 | 点击购买 |
| UKLite Growth | 2核 | 4GB | 40GB | 2000Mbps | 8192G | $16.99/月 | 点击购买 |
| UKLite Scale | 4核 | 8GB | 80GB | 2000Mbps | 16384G | $32.99/月 | 点击购买 |
| UKLite Max | 6核 | 12GB | 120GB | 独享1000Mbps | 不限流量 | $219.99/月 | 点击购买 |
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGS Mini | 1核 | 1GB | 10GB | 1000Mbps | 1024G | $5.99/月 | 点击购买 |
| SGS Starter | 1核 | 2GB | 20GB | 1000Mbps | 2048G | $9.99/月 | 点击购买 |
| SGS Growth | 2核 | 4GB | 40GB | 1000Mbps | 4096G | $19.99/月 | 点击购买 |
| SGS Scale | 4核 | 8GB | 80GB | 1000Mbps | 8192G | $39.99/月 | 点击购买 |
| SGS Max | 6核 | 12GB | 120GB | 1000Mbps | 16384G | $69.99/月 | 点击购买 |
韩国首尔原生双ISP VPS
适合对 IP 属性有要求的场景,海外访问、轻量业务和高流量入口。
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR ISP Nano | 1核 | 1GB | 10GB | 1000Mbps | 2048G | $71.88/年 | 点击购买 |
| KR ISP Mini | 1核 | 2GB | 20GB | 1000Mbps | 5120G | $8.99/月 | 点击购买 |
| KR ISP Starter | 2核 | 2GB | 20GB | 1000Mbps | 10240G | $15.99/月 | 点击购买 |
| KR ISP Max | 2核 | 4GB | 40GB | 1000Mbps | 20480G | $30.99/月 | 点击购买 |
台湾台北原生IP VPS
台北国际优化线路,适合海外访问、轻量业务和高流量入口。
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWL Nano | 1核 | 768MB | 10GB | 500Mbps | 512G | $3.99/月 | 点击购买 |
| TWL Mini | 1核 | 1GB | 10GB | 1000Mbps | 1024G | $6.99/月 | 点击购买 |
| TWL Starter | 1核 | 2GB | 20GB | 1000Mbps | 2048G | $11.99/月 | 点击购买 |
| TWL Growth | 2核 | 2GB | 20GB | 1000Mbps | 4096G | $19.99/月 | 点击购买 |
| TWL Scale | 2核 | 4GB | 30GB | 1000Mbps | 6144G | $38.99/月 | 点击购买 |
| TWL Max | 4核 | 4GB | 40GB | 1000Mbps | 8192G | $71.99/月 | 点击购买 |

