RAVNIX 是一家专注于以公平价格提供可靠基础设施服务、拒绝营销噱头的主机托管公司,成立于 2024 年,总部位于美国南卡罗来纳州。机房网络用的都是100Gbps+网络主干网,提供与东海岸的低延迟连接,包括与亚特兰大约 5ms延迟的连接,上级网络供应商是Cogent。主要服务器类型有安全主机托管、专用服务器和比较常用的云服务器(VPS)。所有VPS默认美国哥伦比亚华盛顿地区,没有其他地区可选,带宽方面最高可达10Gbps。37vps主机评测
支付方式:PayPal、信用卡/借记卡、加密货币
优惠码:37VPS(7.5折)
以下所有套餐均为折扣后价钱
内存优化KVM套餐
DDR4 ECC内存、Gen4 NVMe RAID-1硬盘
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格(月/季/年) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMORY-KVM-2 | 1 核 | 2 GB | 15 GB | 1 Gbps | 5 TB | $2.99/月 • $8.50/季 • $21.75/年 | 点击购买 |
MEMORY-KVM-4 | 2 核 | 4 GB | 25 GB | 2.5 Gbps | 10 TB | $5.99/月 • $17.00/季 • $43.50/年 | 点击购买 |
MEMORY-KVM-6 | 3 核 | 6 GB | 40 GB | 5 Gbps | 15 TB | $8.24/月 • $23.50/季 • $59.25/年 | 点击购买 |
MEMORY-KVM-8 | 4 核 | 8 GB | 50 GB | 10 Gbps | 20 TB | $10.49/月 • $30.00/季 • $75.75/年 | 点击购买 |
MEMORY-KVM-16 | 8 核 | 16 GB | 100 GB | 10 Gbps | 25 TB | $18.74/月 • $53.25/季 • $140.25/年 | 点击购买 |
MEMORY-KVM-32 | 16 核 | 32 GB | 200 GB | 10 Gbps | 50 TB | $35.99/月 • $102.00/季 • $259.50/年 | 点击购买 |
MEMORY-KVM-64 | 24 核 | 64 GB | 400 GB | 10 Gbps | 75 TB | $67.49/月 • $192.00/季 • $486.00/年 | 点击购买 |
MEMORY-KVM-128 | 32 核 | 128 GB | 800 GB | 10 Gbps | 100 TB | $119.99/月 • $342.00/季 • $864.00/年 | 点击购买 |
计算优化KVM套餐
AMD Ryzen 处理器、DDR4 ECC内存、Gen5 NVMe RAID-10硬盘
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格(月/季/年) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPUTE-KVM-4 | 1 核 | 4 GB DDR5 | 25 GB | 1 Gbps | 5 TB | $9.74/月 • $29.22/季 • $70.50/年 | 点击购买 |
COMPUTE-KVM-8 | 2 核 | 8 GB DDR5 | 50 GB | 2.5 Gbps | 10 TB | $17.99/月 • $53.97/季 • $129.75/年 | 点击购买 |
COMPUTE-KVM-16 | 4 核 | 16 GB DDR5 | 100 GB | 5 Gbps | 25 TB | $32.99/月 • $98.97/季 • $237.75/年 | 点击购买 |
COMPUTE-KVM-32 | 8 核 | 32 GB DDR5 | 200 GB | 5 Gbps | 50 TB | $53.99/月 • $161.97/季 • $388.50/年 | 点击购买 |
RAVNIX评测:纯净美国原生机房IP|解锁全部欧美流媒体|用的是AMD EPYC 7702处理器,性能上吊打绝大部分VPS?测试结果告诉你一切
QQ交流群:1043787517(群内不定时发放服务器相关福利)