WePC 是澳大利亚全资公司 ZGX PTY LTD 旗下的 IDC 运营部门。据说是在澳大利亚政府和税务机关注册,成立时间是2012年。目前有澳大利亚、日本、中国香港、中国台湾、美国洛杉矶、越南、泰国等多个机房。37VPS主机评测 还是非常有特点的一个国外主机商,原生 IP、双 ISP 线路算是它家的一大亮点。香港 VPS 为三网优化,去程骨干网,回程三网 CMI 线路;日本 VPS 与 IIj 连接,为双 ISP 线路,提供 dns 解锁;新加坡/台湾原生 IP VPS,可解锁 DNS;洛杉矶 9929 和洛杉矶 4837 系列 VPS,以及去程骨干,回程cmin2/9929/cn2 的洛杉矶 VPS(均为双 isp IP)。WePC 最大特色就是有TikTok专区,专门为TikToks做的优化,客服支持中文对话。
官网:https://wepc.au
支付方式: 支付宝、信用卡、PayPal (AUD $ only)
九折优惠码:WePCMON90(适用于月付和季付)
八折优惠码:WePCYEAR80(适用于年付)
以下结算为澳大利亚币,汇率大概 1:4.5
全球TikTok专线
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 备注 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深港IEPL中转_0505 | 1核 | – | 500GB | 5个中转,2倍率 | 100Mbps | 进出双向计费 | AUD 17.9/月 | 点击购买 |
西班牙TikTok专用 | 1核 | 0.5GB | 10GB SSD | 1TB 双向 | 100Mbps | 西班牙原生家宽IPv4,必须中转,TIKTOK视频/直播 | AUD 19.9/月 | 点击购买 |
印度尼西亚TikTok专线 | 2核 | 1GB | 10GB SSD | 2TB 双向 | 50Mbps | 印尼原生家宽IPv4,联通电信需中转,部分移动优秀 | AUD 19.9/月 | 点击购买 |
日本TikTok专线 | 2核 | 1GB | 10GB SSD | 2TB 双向 | 200Mbps | 日本原生IPv4,三网直连,无需中转 | AUD 18.9/月 | 点击购买 |
澳大利亚TikTok直播专线 | 2核 | 1GB | 10GB SSD | 2TB 双向 | 200Mbps | EXETEL家宽IPv4,电信用户需中转 | AUD 14.9/月 | 点击购买 |
台湾TikTok直播专线 | 2核 | 1GB | 10GB SSD | 2TB 双向 | 200Mbps | 台湾原生家宽IPv4,三网绕行,直播需中转 | AUD 16.9/月 | 点击购买 |
菲律宾TikTok专线 | 1核 | 512MB | 10GB SSD | 1TB 双向 | 50Mbps | 原生双ISP IP,超流量限速5Mbps,部分区域需中转 | AUD 19.9/月 | 点击购买 |
越南TikTok专线 | 2核 | 512MB | 10GB SSD | 2TB 双向 | 50Mbps | 越南原生IP,电信需中转,联通/移动稍好 | AUD 16.9/月 | 点击购买 |
马来西亚TikTok专线 | 2核 | 768MB | 10GB NVMe | 2TB 双向 | 100Mbps | 原生IP/Hosting,电信用户需中转,超流量限速5Mbps | AUD 16.9/月 | 点击购买 |
泰国TikTok视频专线 | 1核 | 0.5GB | 10GB SSD | 1TB 双向 | 100Mbps | 泰国原生家宽IPv4,电信需中转,联通/移动稳定 | AUD 19.9/月 | 点击购买 |
韩国TikTok直播专线 | 2核 | 1GB | 10GB SSD | 2TB 双向 | 200Mbps | 韩国原生家宽IP,三网直连,无需中转,TIKTOK自然推流 | AUD 18.9/月 | 点击购买 |
英国TikTok专线 | 1核 | 0.5GB | 10GB SSD | 1TB 双向 | 200Mbps | 英国原生IPv4,需中转,非家宽IP | AUD 8.9/月 | 点击购买 |
德国TikTok专线 | 1核 | 0.5GB | 10GB SSD | 1TB 双向 | 200Mbps | 德国原生IPv4 & IPv6,电信需中转,联通/移动稳定 | AUD 8.9/月 | 点击购买 |
法国TikTok专用 | 1核 | 0.5GB | 10GB SSD | 1TB 双向 | 100Mbps | 法国原生家宽IPv4 x1,TIKTOK视频/直播,建议加中转 | AUD 14.9/月 | 点击购买 |
新加坡TikTok直播专线 | 2核 | 1GB | 10GB SSD | 2TB 双向 | 200Mbps | 新加坡原生IPv4,联通移动部分直连,电信必须中转 | AUD 14.9/月 | 点击购买 |
美国_双ISP_家宽216网段 | 1核 | 512MB | 10GB SSD | 1TB 双向 | 200Mbps | 家宽双ISP,独立静态IPv4 x1,发视频/起号,无需中转 | AUD 12.9/月 | 点击购买 |
美国_双ISP_家宽38网段 | 1核 | 512MB | 10GB SSD | 1TB 双向 | 200Mbps | 家宽双ISP,独立静态IPv4 x1,发视频/起号,无需中转 | AUD 12.9/月 | 点击购买 |
美国CMIN2直播线路_商业ISP | 2核 | 1GB | 10GB SSD | 1TB 双向 | 200Mbps | 商业ISP,独立静态IPv4 x1,直播/发视频/起号,无需中转 | AUD 14.9/月 | 点击购买 |
美国9929直播线路_38家宽 | 2核 | 1GB | 10GB SSD | 1TB 双向 | 200Mbps | 家宽双ISP,独立静态IPv4 x1,直播/发视频/起号,无需中转 | AUD 15.9/月 | 点击购买 |
美国9929_TikTok_双ISP | 2核 | 1GB | 10GB SSD | 1TB 双向 | 200Mbps | 双ISP,独立静态IPv4 x1,直播/发视频/起号,无需中转 | AUD 14.9/月 | 点击购买 |
美国_DC01_双ISP | 1核 | 512MB | 10GB SSD | 1TB 双向 | 200Mbps | 双ISP,独立静态IPv4 x1,发视频/起号,无需中转 | AUD 8.6/月 | 点击购买 |
美国_DC02_双ISP | 1核 | 512MB | 10GB SSD | 1TB 双向 | 200Mbps | 双ISP,独立静态IPv4 x1,发视频/起号,无需中转 | AUD 8.6/月 | 点击购买 |
各国tiktok线路
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 备注 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU_2230_TikTOk直播专线 | 2核 | 1 GB | 10 GB SSD | 2 TB | 200 Mbps | Business ISP IPv4 x1; TikTok special edition,澳大利亚商业ISP,TikTok特别版 | AUD 14.9/月 | 点击购买 |
AU_1110 | 1核 | 0.5 GB | 10 GB SSD | 1 TB | 500 Mbps | IPv4 x1, IPv6 x1; 澳洲原生IP, 联通移动优化, 电信绕美 | AUD 8.9/月 | 点击购买 |
DE_1111 | 1核 | 0.5 GB | 10 GB SSD | 1 TB | 1000 Mbps | 德国原生IPv4 & IPV6 x1; TIKTOK视频/直播,无大陆优化 | AUD 8.9/月 | 点击购买 |
UK_1111 | 1核 | 0.5 GB | 10 GB NVME | 1 TB | 1000 Mbps | 英国原生IP,可运营TK,联通可稳定直连,电信移动必须中转,超流量限速 5 Mbps | AUD 8.9/月 | 点击购买 |
HK_PRO_10524 | 1核 | 0.5 GB | 10 GB NVME | 500 GB | 300 Mbps | 香港IPv4 x1 & IPv6 x 1; 超流量限速 5 Mbps | AUD 12.9/月 | 点击购买 |
HK_PRO_2111 | 2核 | 1 GB | 10 GB NVME | 1 TB | 500 Mbps | 香港IPv4 x1 & IPv6 x 1; 超流量限速 5 Mbps | AUD 22.9/月 | 点击购买 |
HK_PRO_Website | 2核 | 2 GB | 40 GB NVME | 1 TB | 100 Mbps | 香港IPv4 x1 & IPv6 x 1; 超流量限速 5 Mbps | AUD 24.9/月 | 点击购买 |
印尼_TikTok专线 | 2核 | 1 GB | 10 GB SSD | 2 TB | 50 Mbps | 印尼原生家宽IPv4 x1; 联通电信及部分移动需中转, 部分移动优秀,TIKTOK视频/直播 | AUD 19.9/月 | 点击购买 |
JP_1111 | 1核 | 0.5 GB | 10 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | 非原生IPv4 x1, IPv6 x1; 超流量限速 5 Mbps,与 IIj 连接;解锁日本 TikTok | AUD 7.99/月 | 点击购买 |
JP_1122 | 1核 | 1 GB | 20 GB NVME | 2 TB | 1000 Mbps | 非原生IPv4 x1, IPv6 x1; 超流量限速 5 Mbps,与 IIj 连接;解锁日本 TikTok | AUD 14.9/月 | 点击购买 |
JP_原生IP_TikTOk | 1核 | 0.5 GB | 10 GB NVME | 1 TB | 200 Mbps | 日本原生 IPv4 x1; 超流量限速 5 Mbps,与 IIj 连接;解锁日本 TikTok | AUD 12.9/月 | 点击购买 |
SG_2112_原生IP | 2核 | 1 GB | 10 GB NVME | 2 TB | 1000 Mbps | 全原生IP解锁新加坡TikTok, 电信必须中转,联通可以直连,移动部分直连地区,超流量限速 5 Mbps | AUD 14.9/月 | 点击购买 |
KR_1111 | 1核 | 0.5 GB | 10 GB NVME | 1 TB | 100 Mbps |
针对中国大陆优化,原生韩国IP, 超流量限速 5 Mbps |
AUD 14.9/月 | 点击购买 |
KR_2112 | 2核 | 1 GB | 10 GB NVME | 2 TB | 100 Mbps | 针对中国大陆优化,原生韩国IP, 超流量限速 5 Mbps | AUD 18.9/月 | 点击购买 |
TH_1111 | 1核 | 0.5 GB | 10 GB SSD | 1 TB | 50 Mbps |
泰国原生家宽IP; TIKTOK视频/直播, |
AUD 19.9/月 | 点击购买 |
越南_TikTok直播专线 | 2核 | 512 MB | 10 GB SSD | 2 TB | 50 Mbps | 越南解锁机,移动优秀,TIKTOK视频/直播 | AUD 16.9/月 | 点击购买 |
TW_2122 | 2核 | 1 GB | 20 GB NVME | 2 TB | 200 Mbps |
无中国大陆优化,台湾原生IP,解锁TikTok,超流量限速 5 Mbps |
AUD 16.9/月 | 点击购买 |
US3C_2111_Business_ISP | 2核 | 1 GB | 10 GB NVME | 1 TB | 300 Mbps | 美国商业ISP IP, 可做TK运营,走cmin2线路 | AUD 14.9/月 | 点击购买 |
US3C_2111 | 2核 | 1 GB | 10 GB NVME | 1 TB | 500 Mbps | 美国商业ISP IP, 可做TK运营,走cmin2线路 | AUD 14.9/月 | 点击购买 |
US3C_2112 | 2核 | 1 GB | 10 GB NVME | 2 TB | 400 Mbps | 美国商业ISP IP, 可做TK运营,走cmin2线路 | AUD 22.9/月 | 点击购买 |
US3C_2431_WEB | 2核 | 4 GB | 30 GB NVME | 500 GB | 100 Mbps | 美国商业ISP IP, 可做TK运营,走cmin2线路 | AUD 12.9/月 | 点击购买 |
US3C_4224 | 4核 | 2 GB | 20 GB NVME | 4 TB | 500 Mbps | 美国商业ISP IP, 可做TK运营,走cmin2线路 | AUD 39.9/月 | 点击购买 |
LOS_N2110 | 2核 | 1 GB | 10 GB NVME | 1 TB | 300 Mbps | 美国双ISP IP,三网回程强制走9929线路 | AUD 14.9/月 | 点击购买 |
LOS_N2130 | 2核 | 1 GB | 30 GB NVME | 2 TB | 300 Mbps | 美国双ISP IP,三网回程强制走9929线路 | AUD 24.9/月 | 点击购买 |
LOS_N4240 | 4核 | 2 GB | 40 GB NVME | 4 TB | 300 Mbps | 美国双ISP IP,三网回程强制走9929线路 | AUD 45.9/月 | 点击购买 |
LOS_N4250 | 4核 | 2 GB | 50 GB NVME | 8 TB | 300 Mbps | 美国双ISP IP,三网回程强制走9929线路 | AUD 79.9/月 | 点击购买 |
LOS_1110 | 1核 | 512 MB | 10 GB NVME | 1 TB | 500 Mbps | 美国三网回程4837线路 | AUD 8.2/月 | 点击购买 |
LOS_DC01_2120 | 2核 | 1 GB | 10 GB NVME | 2 TB | 1000 Mbps | 美国三网回程4837线路 | AUD 15.9/月 | 点击购买 |
LOS_4650 | 4核 | 8 GB | 50 GB NVME | 1 TB | 200 Mbps | 美国三网回程4837线路 | AUD 29.9/月 | 点击购买 |