DMIT:简单测试一下日本非国内优化线路|$6.9一个月但没国内优化你买不买?

DMIT:简单测试一下日本非国内优化线路|$6.9一个月但没国内优化你买不买?

DMIT成立于2017年11月,是一家专注于提供全球高品质网络基础设施服务的专业技术公司。多年来,始终专注于提供高品质网络基础设施服务,致力于为全球用户,特别是为中国大陆用户打造高速、稳定、低延迟的网络体验。37VPS主机评测 目前面向中国大陆优化的精品网络,全面接入多条优质回程线路,包括:电信 CN2 GIA(AS4809),联通 CUG Premium,移动 CMIN2。这些国际优质链路可有效避免拥堵,显著提升大陆方向的访问质量,无论是企业业务还是个人应用均可获得更佳体验。而且提供灵活带宽方案选择,包括1Gbps,2Gbps,4Gbps,可以适应不同的带宽需求,有需要的可以看看。

官网:https://www.dmit.io

支付方式:支付宝、PayPal、Stripe、信用卡、加密货币、银行转账

 

 

简单测试一下日本线路,这是国内没优化的线路,所以基本上在中国国内是不通的,不过我觉得可以做跳转或者中转机使用,测试之前我也附上之前测试的香港优化线路给大家参考优化与没优化的大概区别。

DMIT评测:香港流媒体基本上解锁|走的真的都是优质线路吗?|速度怎样?一起来看看这个机器值不值得买

我测试的这个服务器是日本(TYO.AS3.T1.TINY)套餐,网络类型是Tier 1,已经写明是“优化欧亚及亚洲内部网络的互联网路由和延迟,不包含中国优化”(Optimize Internet Routing, Latency for Europe-Asia, Intra-Asia. w/o China Optimization

先看看ping延迟的测试

多地Ping值单次测试

 

下面是ping.pe的测试结果,同样可以看到到国内是全红掉包的

ping.pe测试结果

接下来看看三网回程路由的测试
北京 电信 NTT -> 163
地理路径:日本 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS906 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4134 -> AS23724
1-2 0.39ms 2403:18c0:1003:*:*:*:*:* AS906 日本 东京都 东京 DMIT.com
3 0.44ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 日本 东京都 东京 globalsecurelayer.com
4-7 0.70ms 2001:218:3000:*:*:*:*:* AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
8-9 273.20ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
11-12 327.16ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net 电信
14 328.25ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net 电信
北京 联通 NTT -> 4837
地理路径:日本 -> 北京 自治系统路径:AS906 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4837 -> AS4808
1-2 0.60ms 2403:18c0:1003:*:*:*:*:* AS906 日本 东京都 东京 DMIT.com
3 0.56ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 日本 东京都 东京 globalsecurelayer.com
4-5 0.45ms 2001:218:3000:*:*:*:*:* AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
6-7 8.89ms 2001:218:0:*:*:*:*:* AS2914 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
8 117.82ms 2001:218:0:*:*:*:*:* AS2914 日本 gin.ntt.net
9 113.75ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 chinaunicom.cn 联通
13 113.56ms 2408:8000:1f10:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
15 118.42ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
北京 移动 Level3 -> CMI
地理路径:日本 -> 香港 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS906 -> AS7578 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
1-2 0.39ms 2403:18c0:1003:*:*:*:*:* AS906 日本 东京都 东京 DMIT.com
3 0.46ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 日本 东京都 东京 globalsecurelayer.com
4-5 1.05ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 日本 东京都 东京 lumen.com
6 2.61ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
7 57.05ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
8-9 57.12ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
11-13 93.51ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
15 74.59ms 2409:8c00:7821:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 北京 chinamobileltd.com
上海 电信 NTT -> 163
地理路径:日本 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS906 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811
1-2 0.48ms 2403:18c0:1003:*:*:*:*:* AS906 日本 东京都 东京 DMIT.com
3 0.50ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 日本 东京都 东京 globalsecurelayer.com
4-7 0.52ms 2001:218:3000:*:*:*:*:* AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
8-9 269.48ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
10 273.46ms 240e::1:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
11-13 282.39ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
15 300.86ms 240e:96c:1100:*:*:*:*:* AS4811 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 NTT -> 4837
地理路径:日本 -> 上海 -> 江苏 自治系统路径:AS906 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4837
1-2 1.25ms 2403:18c0:1003:*:*:*:*:* AS906 日本 东京都 东京 DMIT.com
3 0.57ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 日本 东京都 东京 globalsecurelayer.com
4-5 0.65ms 2001:218:3000:*:*:*:*:* AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
6-7 8.70ms 2001:218:0:*:*:*:*:* AS2914 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
8 107.98ms 2001:218:0:*:*:*:*:* AS2914 日本 gin.ntt.net
9-10 108.04ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
11-13 117.86ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏 南京 上海-江苏 chinaunicom.cn 联通
15 119.30ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Level3 -> CMI
地理路径:日本 -> 上海 自治系统路径:AS906 -> AS7578 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
1-2 0.44ms 2403:18c0:1003:*:*:*:*:* AS906 日本 东京都 东京 DMIT.com
3 1.15ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 日本 东京都 东京 globalsecurelayer.com
4-5 1.09ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 日本 东京都 东京 lumen.com
6 1.72ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
7 54.77ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
8-12 56.33ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
14 57.55ms 2409:8c1e:75b0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 上海 chinamobileltd.com
广东 电信 NTT -> 163
地理路径:日本 -> 广东 自治系统路径:AS906 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4816
1-2 0.45ms 2403:18c0:1003:*:*:*:*:* AS906 日本 东京都 东京 DMIT.com
3 0.43ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 日本 东京都 东京 globalsecurelayer.com
4-7 0.63ms 2001:218:3000:*:*:*:*:* AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
8-9 269.80ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
10-11 281.92ms 240e:1f:6000:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东 深圳 电信
13 309.86ms 240e:97c:4040:*:*:*:*:* AS4816 中国 广东省 深圳市 电信
广东 联通 NTT -> 4837
地理路径:日本 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS906 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4837 -> AS17816
1-2 0.67ms 2403:18c0:1003:*:*:*:*:* AS906 日本 东京都 东京 DMIT.com
3 0.49ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 日本 东京都 东京 globalsecurelayer.com
4-5 0.51ms 2001:218:3000:*:*:*:*:* AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
6-7 9.06ms 2001:218:0:*:*:*:*:* AS2914 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
8 113.26ms 2001:218:0:*:*:*:*:* AS2914 日本 gin.ntt.net
9-10 118.47ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
11 138.61ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 上海-广东 chinaunicom.cn 联通
12-15 144.56ms 2408:8001:3101:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东 潮州市 联通
16 141.52ms 2408:8756:dcff:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东省 潮州市 联通
广东 移动 Level3 -> CMI
地理路径:日本 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS906 -> AS7578 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS141425
1-2 0.42ms 2403:18c0:1003:*:*:*:*:* AS906 日本 东京都 东京 DMIT.com
3 0.56ms 2401:3cc0::*:*:*:*:* AS7578 日本 东京都 东京 globalsecurelayer.com
4-5 4.94ms 2001:1900:2100:*:*:*:*:* AS3356 日本 东京都 东京 lumen.com
6 1.82ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
7 57.19ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
8-10 61.73ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
13 60.27ms 2409:8c54:b030:*:*:*:*:* AS141425 中国 广东省 广州市 gd.10086.cn 移动
================================================================================
下面是bench性能测试

bench性能测试

 

总结:并不是所有线路都不好,只是刚好这个没中国优化的线路不建议购买而已,可以考虑一下Premium和Eyeball这两个网络类型,这个是做过线路优化的,Premium官方说是走中国电信CN2 GIA线路的,但相对价钱也贵,$39.9一个月(1核 40G SSD 1T流量 1Gbps带宽),而我现在测试的这个只需要$6.99一个月(1核 20G SSD 2T流量 4Gbps带宽),而且从最后的bench测速来看也确实达到这个标准。

 

DMIT:精品网络|优质回程线路|电信 CN2 GIA|联通 CUG Premium|移动 CMIN2|低至$6.90/月|支持支付宝

QQ交流群:1043787517(群内不定时发放服务器相关福利)

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注